Pohjois-Pohjanmaan Maakuntaviesti KEV

Kuusamon Erä-Veikot, Ruka

TULOKSET

Julkaistu 13.2.2023 14:18

Kilpailun sarjat: MINISOMP; SUSIKALL; MAAKUNTA
Sijoitus Nro Nimi Seuran nimi Tulos Ero
MINISOMPMinisompa Viesti 5 km V
1.5KuusamoKuusamo17:04.2
5Iida Verkama 6.41,5 ( 3.) 6.41,5 ( 3.)
5Fanni Takkula 3.11,4 ( 2.) 9.52,9 ( 2.)
5Veera Pitkänen 7.11,3 ( 1.) 17.04,2 ( 1.)
2.10OuluOulu18:02.3  +58.1
10Elena Ryytty 6.26,8 ( 2.) 6.26,8 ( 2.)
10Aaro Haapakoski 3.10,5 ( 1.) 9.37,3 ( 1.)
10Veikka Sova 8.25,0 ( 4.) 18.02,3 ( 2.)
3.4LiminkaLiminka18:14.2  +1:10.0
4Saana Tulppo 6.54,0 ( 5.) 6.54,0 ( 5.)
4Ronja Tervakangas 3.43,4 ( 7.) 10.37,4 ( 4.)
4Nella Matturi 7.36,8 ( 2.) 18.14,2 ( 3.)
4.3Ii 1Ii 119:11.1  +2:06.9
3Oona Pesämaa 6.25,0 ( 1.) 6.25,0 ( 1.)
3Kiia Tiiro 3.40,8 ( 6.) 10.05,8 ( 3.)
3Niilo Mustonen 9.05,3 ( 7.) 19.11,1 ( 4.)
5.2Taivalkoski 1Taivalkoski 119:24.6  +2:20.4
2Ella-Maria Kaikkonen 6.48,6 ( 4.) 6.48,6 ( 4.)
2Essi Kaikkonen 4.23,7 ( 9.) 11.12,3 ( 5.)
2Renne Meskus 8.12,3 ( 3.) 19.24,6 ( 5.)
6.6HaapavesiHaapavesi19:45.7  +2:41.5
6Eedith Törmänen 6.59,9 ( 6.) 6.59,9 ( 6.)
6Ellen Nurkkala 4.15,4 ( 8.) 11.15,3 ( 6.)
6Asla Anttila 8.30,4 ( 5.) 19.45,7 ( 6.)
7.7Ii 2Ii 220:41.8  +3:37.6
7Pinja Tiiro 8.00,7 ( 7.) 8.00,7 ( 7.)
7Atte Backman 3.40,4 ( 4.) 11.41,1 ( 7.)
7Maiju Sorakangas 9.00,7 ( 6.) 20.41,8 ( 7.)
8.1OulainenOulainen20:52.7  +3:48.5
1Karla Kaski 8.09,9 ( 8.) 8.09,9 ( 8.)
1Aale Pauna 3.32,1 ( 3.) 11.42,0 ( 8.)
1Eemi Pauna 9.10,7 ( 8.) 20.52,7 ( 8.)
9.9Ii 3Ii 323:13.7  +6:09.5
9Ninni Kantola 9.25,3 (10.) 9.25,3 (10.)
9Vilho Häyrynen 3.40,5 ( 5.) 13.05,8 (10.)
9Vertti Sorakangas 10.07,9 ( 9.) 23.13,7 ( 9.)
10.8Taivalkoski 2Taivalkoski 224:11.9  +7:07.7
8Katri Koski 8.10,9 ( 9.) 8.10,9 ( 9.)
8Amalia Kananen 4.46,6 (10.) 12.57,5 ( 9.)
8Eetu Kivelä 11.14,4 (10.) 24.11,9 (10.)
Sarjaluettelo
SUSIKALLSusi-Kalle Viesti 9 km V
1.16LiminkaLiminka29:03.5
16Riikka Tulppo 8.56,0 ( 2.) 8.56,0 ( 2.)
16Niina Matturi 9.56,2 ( 1.) 18.52,2 ( 1.)
16Juha Tervakangas 10.11,3 ( 2.) 29.03,5 ( 1.)
2.14Taivalkoski 1Taivalkoski 130:42.6  +1:39.1
14Matti Pesälä 10.11,5 ( 3.) 10.11,5 ( 3.)
14Lilja Buller 10.36,6 ( 2.) 20.48,1 ( 3.)
14Julia Nifakina 9.54,5 ( 1.) 30.42,6 ( 2.)
3.18IiIi31:15.4  +2:11.9
18Markku Loukusa 8.45,2 ( 1.) 8.45,2 ( 1.)
18Riikka Sorakangas 11.05,5 ( 3.) 19.50,7 ( 2.)
18Veeti Sorakangas 11.24,7 ( 5.) 31.15,4 ( 3.)
4.19Taivalkoski 2Taivalkoski 233:23.8  +4:20.3
19Saana Rokolampi 10.23,0 ( 4.) 10.23,0 ( 4.)
19Venla Kivelä 12.34,1 ( 6.) 22.57,1 ( 4.)
19Pinja Buller 10.26,7 ( 3.) 33.23,8 ( 4.)
5.17HaapavesiHaapavesi33:40.9  +4:37.4
17Vilja Pekkala 10.47,7 ( 5.) 10.47,7 ( 5.)
17Pihla Anttila 12.22,3 ( 5.) 23.10,0 ( 5.)
17Tuomas Törmänen 10.30,9 ( 4.) 33.40,9 ( 5.)
6.15OulainenOulainen36:58.4  +7:54.9
15Saaga Pauna 11.29,7 ( 6.) 11.29,7 ( 6.)
15Iida Putila 11.52,9 ( 4.) 23.22,6 ( 6.)
15Selma Mäkikangas 13.35,8 ( 6.) 36.58,4 ( 6.)
Sarjaluettelo
MAAKUNTAMaakuntaviesti 31 km V
1.1Oulu 1Oulu 11:20:45.3
1Roope Jokela 11.50,5 ( 1.) 11.50,5 ( 1.)
1Matias Latomaa 8.02,3 ( 1.) 19.52,8 ( 1.)
1Inka Ryytty 9.28,7 ( 2.) 29.21,5 ( 1.)
1Seela Peuralahti 13.48,4 ( 1.) 43.09,9 ( 1.)
1Eetu Juola 13.10,7 ( 2.) 56.20,6 ( 1.)
1Eero Aittolampi 24.24,7 ( 1.) 1.20.45,3 ( 1.)
2.4RaaheRaahe1:24:15.2  +3:29.9
4Antti Harjuhaahto 12.24,4 ( 4.) 12.24,4 ( 4.)
4Fanni Sorvari 9.22,1 ( 4.) 21.46,5 ( 2.)
4Minna Patanen 9.15,1 ( 1.) 31.01,6 ( 2.)
4Mari Patanen 14.58,8 ( 2.) 46.00,4 ( 2.)
4Jani Tuovila 12.39,1 ( 1.) 58.39,5 ( 2.)
4Lauri Peltoniemi 25.35,7 ( 2.) 1.24.15,2 ( 2.)
3.10Kempele AkatemiaKempele Akatemia1:28:26.6  +7:41.3
10Juuso Kinnunen 11.55,6 ( 2.) 11.55,6 ( 2.)
10Riko Mäntyranta 10.21,4 ( 8.) 22.17,0 ( 4.)
10Alina Kyllönen 10.21,1 ( 8.) 32.38,1 ( 5.)
10Aliisa Kärkkäinen 16.12,3 ( 7.) 48.50,4 ( 5.)
10Sami Tapaninaho 13.54,9 ( 5.) 1.02.45,3 ( 4.)
10Petteri Lauren 25.41,3 ( 3.) 1.28.26,6 ( 3.)
4.2Oulu 2Oulu 21:28:47.9  +8:02.6
2Viljami Vuorre 12.17,0 ( 3.) 12.17,0 ( 3.)
2Nooa Auvinen 9.48,9 ( 7.) 22.05,9 ( 3.)
2Elena Ryytty 9.46,4 ( 3.) 31.52,3 ( 3.)
2Susanna Voipio 16.09,2 ( 6.) 48.01,5 ( 3.)
2Juha Auvinen 13.20,6 ( 3.) 1.01.22,1 ( 3.)
2Jani Laine 27.25,8 ( 6.) 1.28.47,9 ( 4.)
5.6Ii 1Ii 11:30:14.7  +9:29.4
6Roope Sassi 14.08,9 ( 7.) 14.08,9 ( 7.)
6Saaga Pesämaa 9.12,9 ( 3.) 23.21,8 ( 6.)
6Oona Pesämaa 10.07,8 ( 4.) 33.29,6 ( 6.)
6Saaga Sassi 15.19,2 ( 3.) 48.48,8 ( 4.)
6Pekka Kukkula 14.10,8 ( 6.) 1.02.59,6 ( 5.)
6Matias Uusitalo 27.15,1 ( 5.) 1.30.14,7 ( 5.)
6.7LiminkaLiminka1:31:05.3  +10:20.0
7Veikka Ylilauri 13.46,6 ( 5.) 13.46,6 ( 5.)
7Veeti Rahkolin 8.38,4 ( 2.) 22.25,0 ( 5.)
7Eevi Tulppo 10.07,8 ( 4.) 32.32,8 ( 4.)
7Aino-Kaisa Parkkila 18.06,1 (10.) 50.38,9 ( 7.)
7Jani Tulppo 13.42,3 ( 4.) 1.04.21,2 ( 6.)
7Viljami Ylilauri 26.44,1 ( 4.) 1.31.05,3 ( 6.)
7.5HaapavesiHaapavesi1:32:21.3  +11:36.0
5Tuomas Ranto 13.59,1 ( 6.) 13.59,1 ( 6.)
5Martta Pekkala 9.31,1 ( 5.) 23.30,2 ( 7.)
5Ruuth Törmänen 10.14,7 ( 6.) 33.44,9 ( 7.)
5Viivi Jylänki 15.52,1 ( 5.) 49.37,0 ( 6.)
5Jari Mäntylä 15.11,0 ( 9.) 1.04.48,0 ( 7.)
5Jukka Pekkala 27.33,3 ( 7.) 1.32.21,3 ( 7.)
8.3OulainenOulainen1:35:10.8  +14:25.5
3Jere Perttu 15.05,9 (10.) 15.05,9 (10.)
3Sanni Tyyskä 9.46,3 ( 6.) 24.52,2 ( 8.)
3Heli Putila 10.20,2 ( 7.) 35.12,4 ( 8.)
3Hilla Lehtola 17.59,5 ( 9.) 53.11,9 ( 8.)
3Veli Alakastari 14.24,9 ( 7.) 1.07.36,8 ( 8.)
3Miika Ylikulju 27.34,0 ( 8.) 1.35.10,8 ( 8.)
9.8KuusamoKuusamo1:40:03.1  +19:17.8
8Eino Gretschel 14.52,6 ( 9.) 14.52,6 ( 9.)
8Veikka Takkula 10.53,6 ( 9.) 25.46,2 ( 9.)
8Maisa Runnakko 10.43,4 ( 9.) 36.29,6 ( 9.)
8Alisa Luukkonen 16.55,0 ( 8.) 53.24,6 ( 9.)
8Tuomo Heikkinen 14.57,9 ( 8.) 1.08.22,5 ( 9.)
8Tuomas Säkkinen 31.40,6 ( 9.) 1.40.03,1 ( 9.)
10.9Ii 2Ii 21:42:56.8  +22:11.5
9Antti Harmaala 14.16,7 ( 8.) 14.16,7 ( 8.)
9Lenni Mustonen 11.36,6 (10.) 25.53,3 (10.)
9Sofia Perttula 12.53,2 (10.) 38.46,5 (10.)
9Hilla Mäenpää 15.31,9 ( 4.) 54.18,4 (10.)
9Patrik Mäenpää 15.47,2 (10.) 1.10.05,6 (10.)
9Ahti Käsmä 32.51,2 (10.) 1.42.56,8 (10.)
Sarjaluettelo