Rukan Talvikisat ja P-P:n pm-hiihdotKuusamon Erä-Veikot, RukaTULOKSETJulkaistu 12.2.2023 11:40 |
© Kuusamon Erä-Veikot
Kilpailun sarjat: N08; M08; N10; M10; N11; M11; N12; M12; N13; M13; N14; M14; M70; N65; N55; M15; N16; N35; N20; NYL; M65; M60; M55; M50; M40; M17; M20; M35; MYL | ||||||
N08 | Naiset 8 vuotta 1 km P | |||||
Sijoitus | Nro | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero | Piiri |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Isla Tervakangas | Limingan Niittomiehet | 6:28.8 | P-P | |
2. | 6 | Iida Kivelä | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 6:33.0 | +4.2 | P-P |
3. | 3 | Reetta Häkämies | Posion Pyrintö | 8:11.4 | +1:42.6 | |
DNS | 4 | Katja Soukhov | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | DNS | P-P | |
Sarjaluettelo | ||||||
M08 | Miehet 8 vuotta 1 km P | |||||
Sijoitus | Nro | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero | Piiri |
1. | 12 | Taavi Törmänen | Haapaveden Urheilijat | 6:14.3 | P-P | |
2. | 9 | Väinö Ollila | Posion Pyrintö | 6:35.5 | +21.2 | |
3. | 10 | Niilo Pekkala | Haapaveden Urheilijat | 6:37.1 | +22.8 | P-P |
4. | 11 | Luka Klaavuniemi | Yli-Iin Naseva | 6:42.7 | +28.4 | P-P |
Sarjaluettelo | ||||||
N10 | Naiset 10 vuotta 2 km P | |||||
Sijoitus | Nro | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero | Piiri |
1. | 23 | Iisa Klaavuniemi | Yli-Iin Naseva | 8:49.9 | P-P | |
2. | 22 | Fanni Takkula | Kuusamon Erä-Veikot | 9:06.2 | +16.3 | P-P |
3. | 18 | Sylvi Häkämies | Posion Pyrintö | 9:20.9 | +31.0 | |
4. | 20 | Siiri Häkämies | Posion Pyrintö | 9:43.1 | +53.2 | |
5. | 21 | Kiia Tiiro | Iin Hiihtoseura | 9:58.0 | +1:08.1 | P-P |
6. | 15 | Ronja Tervakangas | Limingan Niittomiehet | 10:13.9 | +1:24.0 | P-P |
7. | 19 | Ellen Nurkkala | Haapaveden Urheilijat | 11:23.5 | +2:33.6 | P-P |
8. | 25 | Essi Kaikkonen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 11:57.7 | +3:07.8 | P-P |
DNS | 16 | Ella Ollila | Posion Pyrintö | DNS | ||
DNS | 17 | Linda Verkama | Kuusamon Erä-Veikot | DNS | P-P | |
DNS | 24 | Noora Rahkolin | Limingan Niittomiehet | DNS | P-P | |
Sarjaluettelo | ||||||
M10 | Miehet 10 vuotta 2 km P | |||||
Sijoitus | Nro | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero | Piiri |
1. | 29 | Aaro Haapakoski | Oulun Hiihtoseura | 9:09.3 | P-P | |
2. | 28 | Reeti Mäntyranta | Oulun Hiihtoseura | 10:31.7 | +1:22.4 | P-P |
3. | 30 | Eetu Kivelä | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 11:59.4 | +2:50.1 | P-P |
Sarjaluettelo | ||||||
N11 | Naiset 11 vuotta 2 km P | |||||
Sijoitus | Nro | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero | Piiri |
1. | 37 | Ella-Maria Kaikkonen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 7:58.0 | P-P | |
2. | 36 | Saana Tulppo | Limingan Niittomiehet | 8:11.6 | +13.6 | P-P |
3. | 34 | Roosa Rahkolin | Limingan Niittomiehet | 9:18.3 | +1:20.3 | P-P |
4. | 35 | Pinja Tiiro | Iin Hiihtoseura | 9:29.6 | +1:31.6 | P-P |
5. | 33 | Elma Klaavuniemi | Yli-Iin Naseva | 14:17.8 | +6:19.8 | P-P |
DNS | 38 | Maija Uutinen | Limingan Niittomiehet | DNS | P-P | |
Sarjaluettelo | ||||||
M11 | Miehet 11 vuotta 2 km P | |||||
Sijoitus | Nro | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero | Piiri |
1. | 43 | Veikka Sova | Oulun Hiihtoseura | 7:44.1 | P-P | |
2. | 40 | Eeli Auvinen | Oulun Hiihtoseura | 7:52.3 | +8.2 | P-P |
3. | 41 | Renne Meskus | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 9:15.3 | +1:31.2 | P-P |
4. | 42 | Hugo Perttula | Iin Hiihtoseura | 11:49.4 | +4:05.3 | P-P |
Sarjaluettelo | ||||||
N12 | Naiset 12 vuotta 3 km P | |||||
Sijoitus | Nro | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero | Piiri |
1. | 55 | Elena Ryytty | Oulun Hiihtoseura | 10:38.6 | P-P | |
2. | 47 | Veera Pitkänen | Kuusamon Erä-Veikot | 10:46.4 | +7.8 | P-P |
3. | 53 | Oona Pesämaa | Iin Hiihtoseura | 11:21.1 | +42.5 | P-P |
4. | 52 | Eedith Törmänen | Haapaveden Urheilijat | 11:25.0 | +46.4 | P-P |
5. | 54 | Iida Verkama | Kuusamon Erä-Veikot | 11:28.0 | +49.4 | P-P |
6. | 50 | Nella Matturi | Limingan Niittomiehet | 12:07.4 | +1:28.8 | P-P |
7. | 49 | Enni Laakkonen | Kuusamon Erä-Veikot | 12:27.5 | +1:48.9 | P-P |
8. | 51 | Sanja Nevanperä | Kuusamon Erä-Veikot | 12:48.0 | +2:09.4 | P-P |
9. | 46 | Maiju Sorakangas | Iin Hiihtoseura | 13:32.7 | +2:54.1 | P-P |
10. | 48 | Katri Koski | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 13:50.4 | +3:11.8 | P-P |
Sarjaluettelo | ||||||
M12 | Miehet 12 vuotta 3 km P | |||||
Sijoitus | Nro | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero | Piiri |
1. | 57 | Hannes Leinonen | Utajärven Urheilijat | 11:13.9 | P-P | |
Sarjaluettelo | ||||||
N13 | Naiset 13 vuotta 3 km P | |||||
Sijoitus | Nro | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero | Piiri |
1. | 63 | Martta Pekkala | Haapaveden Urheilijat | 10:19.8 | P-P | |
2. | 60 | Eevi Tulppo | Limingan Niittomiehet | 10:22.6 | +2.8 | P-P |
3. | 62 | Maisa Runnakko | Kuusamon Erä-Veikot | 12:02.8 | +1:43.0 | P-P |
4. | 59 | Miia Laakkonen | Kuusamon Erä-Veikot | 12:18.2 | +1:58.4 | P-P |
5. | 61 | Pihla Anttila | Haapaveden Urheilijat | 13:09.9 | +2:50.1 | P-P |
Sarjaluettelo | ||||||
M13 | Miehet 13 vuotta 3 km P | |||||
Sijoitus | Nro | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero | Piiri |
1. | 66 | Iiro Niemikorpi | Limingan Niittomiehet | 11:18.8 | P-P | |
2. | 65 | Riko Mäntyranta | Oulun Hiihtoseura | 11:34.5 | +15.7 | P-P |
3. | 67 | Veikka Takkula | Kuusamon Erä-Veikot | 11:54.1 | +35.3 | P-P |
Sarjaluettelo | ||||||
N14 | Naiset 14 vuotta 3 km P | |||||
Sijoitus | Nro | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero | Piiri |
1. | 73 | Saaga Pesämaa | Iin Hiihtoseura | 10:14.3 | P-P | |
2. | 75 | Inka Ryytty | Oulun Hiihtoseura | 10:16.0 | +1.7 | P-P |
3. | 72 | Alisa Luukkonen | Kuusamon Erä-Veikot | 10:33.5 | +19.2 | P-P |
4. | 71 | Helmi Leinonen | Utajärven Urheilijat | 10:57.2 | +42.9 | P-P |
5. | 77 | Ruuth Törmänen | Haapaveden Urheilijat | 11:10.5 | +56.2 | P-P |
6. | 74 | Saana Rokolampi | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 11:45.3 | +1:31.0 | P-P |
7. | 76 | Venla Kivelä | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 12:02.8 | +1:48.5 | P-P |
8. | 70 | Sofia Perttula | Iin Hiihtoseura | 13:39.7 | +3:25.4 | P-P |
Sarjaluettelo | ||||||
M14 | Miehet 14 vuotta 3 km P | |||||
Sijoitus | Nro | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero | Piiri |
1. | 79 | Veeti Rahkolin | Proski Oulu | 9:56.7 | P-P | |
2. | 80 | Nooa Auvinen | Oulun Hiihtoseura | 11:30.0 | +1:33.3 | P-P |
Sarjaluettelo | ||||||
M70 | Miehet 70 vuotta 3 km P | |||||
Sijoitus | Nro | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero | Piiri |
1. | 82 | Pauli Patanen | Saloisten Salama | 11:09.6 | P-P | |
2. | 83 | Kalle Saapunki | Kuusamon Erä-Veikot | 13:02.7 | +1:53.1 | P-P |
Sarjaluettelo | ||||||
N65 | Naiset 65 vuotta 3 km P | |||||
Sijoitus | Nro | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero | Piiri |
1. | 85 | Marianne Niemi | Kuusamon Erä-Veikot | 11:18.1 | P-P | |
2. | 86 | Arja Ekdahl | Kuusamon Erä-Veikot | 13:06.0 | +1:47.9 | P-P |
Sarjaluettelo | ||||||
N55 | Naiset 55 vuotta 3 km P | |||||
Sijoitus | Nro | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero | Piiri |
1. | 89 | Kaisa Ojala | Kuusamon Erä-Veikot | 11:14.0 | P-P | |
2. | 88 | Lilja Buller | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 11:54.2 | +40.2 | P-P |
Sarjaluettelo | ||||||
M15 | Miehet 15 vuotta 5 km P | |||||
Sijoitus | Nro | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero | Piiri |
1. | 91 | Eino Ryytty | Oulun Hiihtoseura | 15:53.7 | P-P | |
Sarjaluettelo | ||||||
N16 | Naiset 16 vuotta 5 km P | |||||
Sijoitus | Nro | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero | Piiri |
1. | 93 | Aliisa Kärkkäinen | Limingan Niittomiehet | 16:21.9 | P-P | |
2. | 96 | Maiju Palosaari | Limingan Niittomiehet | 16:30.8 | +8.9 | P-P |
3. | 94 | Sanni Tyyskä | Haapaveden Urheilijat | 17:37.2 | +1:15.3 | P-P |
4. | 95 | Helinä Niskanen | Puijon Hiihtoseura | 17:50.5 | +1:28.6 | |
Sarjaluettelo | ||||||
N35 | Naiset 35 vuotta 5 km P | |||||
Sijoitus | Nro | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero | Piiri |
1. | 101 | Mari Patanen | Saloisten Salama | 16:17.8 | P-P | |
2. | 100 | Riikka Tulppo | Limingan Niittomiehet | 16:22.9 | +5.1 | P-P |
3. | 98 | Minna Patanen | Kempeleen Pyrintö | 16:49.3 | +31.5 | P-P |
DNS | 99 | Iuliia Nifakina | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | DNS | P-P | |
Sarjaluettelo | ||||||
N20 | Naiset 20 vuotta 5 km P | |||||
Sijoitus | Nro | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero | Piiri |
1. | 103 | Viivi Jylänki | Haapaveden Urheilijat | 16:40.8 | P-P | |
Sarjaluettelo | ||||||
NYL | Naiset 5 km P | |||||
Sijoitus | Nro | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero | Piiri |
1. | 106 | Silja Saarela | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 16:58.9 | P-P | |
2. | 107 | Tanja Kellokumpu | Tupoksen Tuisku | 17:10.1 | +11.2 | P-P |
3. | 108 | Pinja Buller | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 17:20.7 | +21.8 | P-P |
4. | 105 | Hilla Lehtola | Saloisten Reipas | 19:06.0 | +2:07.1 | P-P |
Sarjaluettelo | ||||||
M65 | Miehet 65 vuotta 5 km P | |||||
Sijoitus | Nro | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero | Piiri |
1. | 110 | Jussi Hytönen | Pulkkilan Ponsi | 15:27.7 | P-P | |
2. | 111 | Esko Kallunki | Kuusamon Erä-Veikot | 16:36.8 | +1:09.1 | P-P |
3. | 112 | Jorma Aalto | Iin Urheilijat | 17:55.0 | +2:27.3 | P-P |
Sarjaluettelo | ||||||
M60 | Miehet 60 vuotta 5 km P | |||||
Sijoitus | Nro | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero | Piiri |
1. | 115 | Kari Ollila | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 14:44.0 | ||
2. | 114 | Reijo Viholainen | Keimolan Kaiku | 16:50.9 | +2:06.9 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M55 | Miehet 55 vuotta 5 km P | |||||
Sijoitus | Nro | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero | Piiri |
1. | 119 | Petri Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 15:18.1 | P-P | |
2. | 117 | Pekka Kukkula | Iin Hiihtoseura | 15:25.5 | +7.4 | P-P |
3. | 118 | Keijo Pulkkinen | Kempeleen Maratonklubi | 16:23.7 | +1:05.6 | P-P |
Sarjaluettelo | ||||||
M50 | Miehet 50 vuotta 5 km P | |||||
Sijoitus | Nro | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero | Piiri |
1. | 121 | Jaakko Kallunki | Kuusamon Erä-Veikot | 14:53.5 | P-P | |
Sarjaluettelo | ||||||
M40 | Miehet 40 vuotta 7.5 km P | |||||
Sijoitus | Nro | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero | Piiri |
1. | 123 | Tuomo Heikkinen | Kuusamon Erä-Veikot | 23:18.1 | P-P | |
Sarjaluettelo | ||||||
M17 | Miehet 17 vuotta 10 km P | |||||
Sijoitus | Nro | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero | Piiri |
1. | 125 | Eetu Juola | Oulun Hiihtoseura | 28:47.9 | P-P | |
2. | 126 | Ronni Mäntyranta | Oulun Hiihtoseura | 31:37.6 | +2:49.7 | P-P |
Sarjaluettelo | ||||||
M20 | Miehet 20 vuotta 10 km P | |||||
Sijoitus | Nro | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero | Piiri |
1. | 131 | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 26:19.7 | P-P | |
2. | 133 | Antti-Jussi Raappana | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 27:48.4 | +1:28.7 | P-P |
3. | 130 | Vertti Laatikainen | Posion Pyrintö | 27:48.8 | +1:29.1 | |
4. | 132 | Jussi Rantala | Visa Ski Team Kemi | 28:54.3 | +2:34.6 | |
5. | 129 | Viljami Ylilauri | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 29:19.6 | +2:59.9 | P-P |
DNS | 128 | Eino Gretschel | Kuusamon Erä-Veikot | DNS | P-P | |
Sarjaluettelo | ||||||
M35 | Miehet 35 vuotta 10 km P | |||||
Sijoitus | Nro | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero | Piiri |
1. | 136 | Markus Isola | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 27:51.1 | ||
2. | 135 | Juha Auvinen | Oulun Hiihtoseura | 28:54.7 | +1:03.6 | P-P |
Sarjaluettelo | ||||||
MYL | Miehet 10 km P | |||||
Sijoitus | Nro | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero | Piiri |
1. | 138 | Antti Häkämies | Posion Pyrintö | 25:59.4 | ||
2. | 139 | Eero Vuollet | Posion Pyrintö | 27:07.3 | +1:07.9 | |
Sarjaluettelo |
ExTime