Pohjois-Pohjanmaan Maakuntaviesti KEVKuusamon Erä-Veikot, RukaLÄHTÖLISTAJulkaistu 10.2.2023 10:27 |
|
© Kuusamon Erä-Veikot
| Kilpailun sarjat: MINISOMP; SUSIKALL; MAAKUNTA | |||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Koulu |
|---|---|---|---|
| MINISOMP | Minisompa Viesti 5 km V | ||
| 1 | 13:00:00 | Oulainen | Oulainen |
| 1 | Karla Kaski | ||
| 1 | Aale Pauna | ||
| 1 | Eemi Pauna | ||
| 2 | 13:00:00 | Taivalkoski 1 | Taivalkoski 1 |
| 2 | Ella-Maria Kaikkonen | ||
| 2 | Essi Kaikkonen | ||
| 2 | Renne Meskus | ||
| 3 | 13:00:00 | Ii 1 | Ii 1 |
| 3 | Oona Pesämaa | ||
| 3 | Kiia Tiiro | ||
| 3 | Niilo Mustonen | ||
| 4 | 13:00:00 | Liminka | Liminka |
| 4 | Saana Tulppo | ||
| 4 | Ronja Tervakangas | ||
| 4 | Nella Matturi | ||
| 5 | 13:00:00 | Kuusamo | Kuusamo |
| 5 | Iida Verkama | ||
| 5 | Fanni Takkula | ||
| 5 | Veera Pitkänen | ||
| 6 | 13:00:00 | Haapavesi | Haapavesi |
| 6 | Eedith Törmänen | ||
| 6 | Ellen Nurkkala | ||
| 6 | Asla Anttila | ||
| 7 | 13:00:00 | Ii 2 | Ii 2 |
| 7 | Pinja Tiiro | ||
| 7 | Atte Backman | ||
| 7 | Maiju Sorakangas | ||
| 8 | 13:00:00 | Taivalkoski 2 | Taivalkoski 2 |
| 8 | Katri Koski | ||
| 8 | Amalia Kananen | ||
| 8 | Eetu Kivelä | ||
| 9 | 13:00:00 | Ii 3 | Ii 3 |
| 9 | Ninni Kantola | ||
| 9 | Vilho Häyrynen | ||
| 9 | Vertti Sorakangas | ||
| 10 | 13:00:00 | Oulu | Oulu |
| 10 | Elena Ryytty | ||
| 10 | Aaro Haapakoski | ||
| 10 | Veikka Sova | ||
| Sarjaluettelo | |||
| SUSIKALL | Susi-Kalle Viesti 9 km V | ||
| 1 | 13:45:00 | Taivalkoski 1 | Taivalkoski 1 |
| 1 | Matti Pesälä | ||
| 1 | Lilja Buller | ||
| 1 | Julia Nifakina | ||
| 2 | 13:45:00 | Oulainen | Oulainen |
| 2 | Saaga Pauna | ||
| 2 | Iida Putila | ||
| 2 | Selma Mäkikangas | ||
| 3 | 13:45:00 | Liminka | Liminka |
| 3 | Riikka Tulppo | ||
| 3 | Niina Matturi | ||
| 3 | Juha Tervakangas | ||
| 4 | 13:45:00 | Haapavesi | Haapavesi |
| 4 | Vilja Pekkala | ||
| 4 | Pihla Anttila | ||
| 4 | Tuomas Törmänen | ||
| 5 | 13:45:00 | Ii | Ii |
| 5 | Markku Loukusa | ||
| 5 | Riikka Sorakangas | ||
| 5 | Veeti Sorakangas | ||
| 6 | 13:45:00 | Taivalkoski 2 | Taivalkoski 2 |
| 6 | Saana Rokolampi | ||
| 6 | Venla Kivelä | ||
| 6 | Pinja Buller | ||
| Sarjaluettelo | |||
| MAAKUNTA | Maakuntaviesti 31 km V | ||
| 21 | 15:00:00 | Oulu 1 | Oulu 1 |
| 21 | Roope Jokela | ||
| 21 | Matias Latomaa | ||
| 21 | Inka Ryytty | ||
| 21 | Seela Peuralahti | ||
| 21 | Eetu Juola | ||
| 21 | Eero Aittolampi | ||
| 22 | 15:00:00 | Oulu 2 | Oulu 2 |
| 22 | Viljami Vuorre | ||
| 22 | Nooa Auvinen | ||
| 22 | Elena Ryytty | ||
| 22 | Susanna Voipio | ||
| 22 | Juha Auvinen | ||
| 22 | Jani Laine | ||
| 23 | 15:00:00 | Oulainen | Oulainen |
| 23 | Jere Perttu | ||
| 23 | Sanni Tyyskä | ||
| 23 | Heli Putila | ||
| 23 | Hilla Lehtola | ||
| 23 | Veli Alakastari | ||
| 23 | Miika Ylikulju | ||
| 24 | 15:00:00 | Raahe | Raahe |
| 24 | Eero Mannila | ||
| 24 | Fanni Sorvari | ||
| 24 | Minna Patanen | ||
| 24 | Mari Patanen | ||
| 24 | Jani Tuovila | ||
| 24 | Lauri Peltoniemi | ||
| 25 | 15:00:00 | Haapavesi | Haapavesi |
| 25 | Tuomas Ranto | ||
| 25 | Martta Pekkala | ||
| 25 | Ruuth Törmänen | ||
| 25 | Viivi Jylänki | ||
| 25 | Jari Mäntylä | ||
| 25 | Jukka Pekkala | ||
| 26 | 15:00:00 | Ii 1 | Ii 1 |
| 26 | Roope Sassi | ||
| 26 | Saaga Pesämaa | ||
| 26 | Oona Pesämaa | ||
| 26 | Saaga Sassi | ||
| 26 | Pekka Kukkula | ||
| 26 | Matias Uusitalo | ||
| 27 | 15:00:00 | Liminka | Liminka |
| 27 | Veikka Ylilauri | ||
| 27 | Veeti Rahkolin | ||
| 27 | Eevi Tulppo | ||
| 27 | Aino-Kaisa Parkkila | ||
| 27 | Jani Tulppo | ||
| 27 | Viljami Ylilauri | ||
| 28 | 15:00:00 | Kuusamo | Kuusamo |
| 28 | Eino Gretschel | ||
| 28 | Veikka Takkula | ||
| 28 | Maisa Runnakko | ||
| 28 | Alisa Luukkonen | ||
| 28 | Tuomo Heikkinen | ||
| 28 | Tuomas Säkkinen | ||
| 29 | 15:00:00 | Ii 2 | Ii 2 |
| 29 | Antti Harmaala | ||
| 29 | Lenni Mustonen | ||
| 29 | Sofia Perttula | ||
| 29 | Hilla Mäenpää | ||
| 29 | Patrik Mäenpää | ||
| 29 | Ahti Käsmä | ||
| 30 | 15:00:00 | Kempele Akatemia | Kempele Akatemia |
| 30 | Juuso Kinnunen | ||
| 30 | Riko Mäntyranta | ||
| 30 | Alina Kyllönen | ||
| 30 | Aliisa Kärkkäinen | ||
| 30 | Sami Tapaninaho | ||
| 30 | Petteri Lauren | ||
| Sarjaluettelo | |||
ExTime
|
|
|
|
|
|